Så er indledende færdigspillet, og igen i år har vi alle vores deltagende spillere med videre til kvartfinalen, nemlig Elin og Arne.
Herre 65+ år
Pos | Navn | Klub | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
1 | Lars Klokkedal | Ellipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael B. Thomsen | S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Steffen Stripp | CKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jørgen Hansen | M.B.K 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Børge Keller | Ellipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arne Hansen | RBK 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erik N. Svensson | S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Schou Christiansen | S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dame 60+ år
Pos | Navn | Klub | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
1 | Patriciamay Delani | BK Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hanne Reimich | BBK 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elin Nørgaard Hansen | RBK 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sylvia Krasznai | Ellipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hanne Tholstrup | Ellipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grethe Aggergaard | Ellipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonna Holm | Ellipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hanne Larsen | Politiet IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/Ditlev