VEST Seniorer 2022/2023
2. Division Herrer Række A
Hold | Kampe | Vundne | Point | Score | Kegler | |
1 | HIK-bowling 1 | 14 | 10 | 423 | 423-249 | 89113 |
2 | RBK 90 1 | 14 | 11 | 419 | 419-253 | 90046 |
3 | BK Nordkraft 1 | 14 | 8 | 368 | 368-304 | 88858 |
4 | BK Skive 1 | 14 | 6 | 316 | 316-356 | 88592 |
5 | BK Outsiders 2 | 14 | 5 | 314 | 314-358 | 90604 |
6 | Hjørring BC 1 | 14 | 5 | 314 | 314-358 | 88360 |
7 | BC Royal 1 | 14 | 5 | 291 | 291-381 | 89350 |
8 | Split 1 | 14 | 3 | 243 | 243-429 | 82608 |
3. division Herrer Række A
Hold | Kampe | Vundne | Point | Score | Kegler | |
1 | Stenhuset 3 | 12 | 11 | 423 | 423-153 | 75127 |
2 | RBK 90 2 | 12 | 10 | 381 | 381-195 | 71029 |
3 | BK Skawbo 1 | 12 | 8 | 349 | 349-227 | 72966 |
4 | SFFb-Sæby 1 | 12 | 5 | 284 | 284-292 | 70179 |
5 | LBC 3 | 12 | 3 | 239 | 239-337 | 67376 |
6 | BBKL 1 | 12 | 3 | 213 | 213-363 | 68476 |
7 | Hjørring BC 2 | 12 | 1 | 127 | 127-449 | 63880 |
3. division Herrer Række B
Hold | Kampe | Vundne | Point | Score | Kegler | |
1 | Fight 2 | 12 | 12 | 446 | 446-130 | 75622 |
2 | Lucky 1 | 12 | 8 | 371 | 371-205 | 73898 |
3 | Silkeborg Bowling Team 2 | 12 | 5 | 299 | 299-277 | 72017 |
4 | BK Skive 2 | 12 | 6 | 273 | 273-303 | 69581 |
5 | HIK-bowling 2 | 12 | 5 | 261 | 261-315 | 68389 |
6 | ST 3 | 12 | 5 | 250 | 250-326 | 62792 |
7 | RBK 90 3 | 12 | 0 | 116 | 116-460 | 62831 |
VEST Ungdom 2022/2023
Ungdoms Puljer Pulje A
Hold | Kampe | Vundne | Point | Score | Kegler | |
1 | Stenhuset 1 | 37 | 32 | 64 | 64-10 | 16357 |
2 | Stenhuset 2 | 37 | 26 | 52 | 52-22 | 14384 |
3 | Hjørring BC 1 | 37 | 23 | 46 | 46-28 | 13711 |
4 | RBK 90 1 | 35 | 6 | 12 | 12-58 | 4960 |
5 | Silkeborg Bowling Team 1 | 38 | 5 | 10 | 10-66 | 2673 |